Lista obsługiwanych formatów
Formaty wejściowe
# | Format pliku | Obsługiwany program |
1 | InsERT EDI++ |
|
2 | JPK FA |
|
3 | JPK VAT, V7M, V7K |
|
4 | Optima XML |
|
5 | Optima CSV |
|
6 | Symfonia format 3 |
|
7 | WF-Mag XML |
|
8 | RAKS |
|
9 | PATRONAT |
|
10 | RejNET Office |
|
11 | Excel XLS, XLSX / Excel z pozycjami |
|
12 | TXT – JPK VAT |
|
13 | PMSWIN Octane NCR |
|
14 | Norcom Stacja.SQL |
|
15 | ERGO CSV |
|
16 | PCBiznes Ewa |
|
17 | Wheels Car Rental |
|
18 | Enova365 |
|
19 | Infover Insignum |
|
20 | Softvig AutoStacja XML |
|
21 | DGCS System |
|
22 | KAMSOFT Apteka |
|
23 | PayPal |
|
24 | Komornik SQL |
|
25 | UBER CSV, XLS |
|
26 | UBER EATS |
|
27 | UBER kosztowe PDF |
|
28 | LEX Kancelaria Notarialna |
|
29 | TAXIFY CSV |
|
30 | JZK Warsztat |
|
31 | CRM Vision |
|
32 | moto Firma txt |
|
33 | Amazon CSV |
|
34 | BOLT PDF |
|
35 | BP BOS JPK_VAT |
|
37 | CHART TXT |
|
38 | FAKTOR |
|
39 | FreeNow |
|
40 | JBR DMS XML |
|
41 | LMS |
|
42 | Magazyn Multi CSV |
|
43 | Mercheo SCV |
|
44 | Net CRM |
|
45 | PC Market Interfejs FK(C) Std |
|
46 | Streamsoft |
|
47 | PKO XLS |
|
48 | wFirma API/td> |
|
Formaty wyjściowe
# | Obsługiwane programy księgowe |
1 | Enova |
2 | Optima |
3 | Rewizor / Rachmistrz |
4 | Symfonia FK / 50c |
5 | Symfonia KPiR |
6 | WAPRO Fakir / Kaper |
7 | Mała Księgowość Rzeczpospolitej |
8 | Finka FK / KPR |
9 | Buchalter |
10 | Ramzes |
11 | RAKS.SQL |
12 | DGCS System |
13 | Streamsoft Prestiż |
14 | Super Księga Podatkowa |
15 | Konwersja do JPK_FA |